ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3188335.108 | 2007177.000 | 1402657.644 | 69.88% | -604519.356 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 194250.000 | 75170.000 | 51437.164 | 68.43% | -23732.836 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Չարենցավան) | 3000.000 | 1500.000 | 142.028 | 9.47% | -1357.972 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ալափարս) | 1400.000 | 750.000 | 70.972 | 9.46% | -679.028 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Արզական) | 4000.000 | 2300.000 | 290.586 | 12.63% | -2009.414 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կարենիս) | 500.000 | 300.000 | 59.782 | 19.93% | -240.218 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բջնի) | 650.000 | 400.000 | 192.943 | 48.24% | -207.057 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ֆանտան) | 100.000 | 60.000 | 0.000 | 0.00% | -60.000 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Չարենցավան) | 28300.000 | 7300.000 | 8292.945 | 113.60% | 992.945 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կարենիս) | 3600.000 | 1300.000 | 1099.410 | 84.57% | -200.590 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՖԱՆՏԱՆ) | 7500.000 | 1900.000 | 1725.666 | 90.82% | -174.334 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԼԱՓԱՐՍ) | 24500.000 | 8200.000 | 5146.738 | 62.77% | -3053.262 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԶԱԿԱՆ) | 29700.000 | 8700.000 | 6088.731 | 69.99% | -2611.269 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲՋՆԻ) | 18000.000 | 5000.000 | 4147.615 | 82.95% | -852.385 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Չարենցավան) | 45300.000 | 22600.000 | 10388.794 | 45.97% | -12211.206 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԿԱՐԵՆԻՍ) | 3600.000 | 1800.000 | 3915.724 | 217.54% | 2115.724 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՖԱՆՏԱՆ) | 100.000 | 60.000 | 57.049 | 95.08% | -2.951 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԼԱՓԱՐՍ) | 4800.000 | 2100.000 | 2724.780 | 129.75% | 624.780 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԶԱԿԱՆ) | 18600.000 | 10600.000 | 6808.235 | 64.23% | -3791.765 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲՋՆԻ) | 600.000 | 300.000 | 285.166 | 95.06% | -14.834 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ | 15300.000 | 8020.000 | 3164.278 | 39.45% | -4855.722 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ | 1000.000 | 600.000 | 1120.354 | 186.73% | 520.354 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 5000.000 | 2300.000 | 677.052 | 29.44% | -1622.948 |
.ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 5500.000 | 3000.000 | 650.179 | 21.67% | -2349.821 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԲՋՆԻ | 1000.000 | 600.000 | 248.778 | 41.46% | -351.222 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՖԱՆՏԱՆ | 2500.000 | 1350.000 | 403.600 | 29.90% | -946.400 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 300.000 | 170.000 | 64.315 | 37.83% | -105.685 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 222830.000 | 123490.000 | 132404.968 | 107.22% | 8914.968 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 145000.000 | 83000.000 | 93403.019 | 112.53% | 10403.019 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 14000.000 | 7000.000 | 8328.448 | 118.98% | 1328.448 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 18000.000 | 10000.000 | 8924.540 | 89.25% | -1075.460 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՋՆԻ | 19000.000 | 11000.000 | 11919.220 | 108.36% | 919.220 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԱՆՏԱՆ | 6400.000 | 3400.000 | 4194.180 | 123.36% | 794.180 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 6500.000 | 3200.000 | 3372.709 | 105.40% | 172.709 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ -ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 8500.000 | 5600.000 | 1856.045 | 33.14% | -3743.955 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՆԻՍ-ԻՐԱՎ. ԱՆՁ. | 4900.000 | 0.000 | 4.309 | 0.00% | 4.309 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԱՆՏԱՆ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ. | 420.000 | 220.000 | 358.998 | 163.18% | 138.998 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ-ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 70.000 | 70.000 | 43.500 | 62.14% | -26.500 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 21270.000 | 16975.000 | 50011.110 | 294.62% | 33036.110 |
1)Հ.ՏԱՐ-ՈՒՄ ՆՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ,ՇԻՆ.(+ՈՉ ՀԻՄՆ.)ՇԻՆԱՐ-ԹՅՈՒՆ (ՏՂԴՐՄ.) ԹԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 7000.000 | 4600.000 | 37781.500 | 821.34% | 33181.500 |
ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆ. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆ. ԱՅԼ ՕԲՅ. ՎԵՐԱԿԱՌ., ՈՒԺԵՂԱՑ., ՎԵՐԱԿԱՆԳ., ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑ. ԱՇԽԱՏ.ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 65.000 | 65.000 | 100.00% | 0.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 7500.000 | 6400.000 | 6163.770 | 96.31% | -236.230 |
ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ, ԿՐՊԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 420.000 | 420.000 | 480.000 | 114.29% | 60.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 1900.000 | 0.00% | 1900.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱԾԽԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ | 2200.000 | 2000.000 | 0.000 | 0.00% | -2000.000 |
ԱՌԵՎՏՐԻ, ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ, ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ, ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ, ԲԱՂՆԻՔՆԵՐԸ ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏ. ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 125.00% | 50.000 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 640.000 | 603.240 | 94.26% | -36.760 |
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 250.000 | 250.000 | 325.000 | 130.00% | 75.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 1900.000 | 1700.000 | 1742.600 | 102.51% | 42.600 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԻ ԾԻՍԱԿԱՏ. ԻՐԱԿ. ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100.00% | 0.000 |
ՀՀ ՀԱՄ. ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԵՐԸ, ՈՐՊԵՍ ՕՐԵՆՔՈՎ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔ. ՆՇԱՆ, ԱՊՐ. ԱՐՏԱԴՐ., ԱՇԽ. ԿԱՏ., ԾԱՌ. ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՕԳՏ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.00% | 100.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 10500.000 | 6992.000 | 6444.100 | 92.16% | -547.900 |
ՔԿԱԳ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 1278.000 | 0.00% | 1278.000 |
ՔԿԱԳ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 2500.000 | 1664.000 | 0.000 | 0.00% | -1664.000 |
ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 8000.000 | 5328.000 | 5166.100 | 96.96% | -161.900 |
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 1962778.171 | 1306236.000 | 725410.930 | 55.53% | -580825.070 |
Ա)ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ | 1236925.400 | 824616.000 | 721539.930 | 87.50% | -103076.070 |
Գ) ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 5665.000 | 3776.000 | 3871.000 | 102.52% | 95.000 |
Ա) ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 720187.771 | 477844.000 | 0.000 | 0.00% | -477844.000 |
3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 29529.000 | 13810.000 | 12000.626 | 86.90% | -1809.374 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 15000.000 | 6300.000 | 4390.239 | 69.69% | -1909.761 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 1200.000 | 600.000 | 214.871 | 35.81% | -385.129 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 2100.000 | 1200.000 | 291.700 | 24.31% | -908.300 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԲՋՆԻ | 1600.000 | 900.000 | 499.000 | 55.44% | -401.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ՖԱՆՏԱՆ | 1400.000 | 700.000 | 448.600 | 64.09% | -251.400 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 3500.000 | 2000.000 | 3661.320 | 183.07% | 1661.320 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 300.000 | 200.000 | 0.000 | 0.00% | -200.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 160.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 100.000 | 64.000 | 0.000 | 0.00% | -64.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԲՋՆԻ | 125.000 | 0.000 | 175.000 | 0.00% | 175.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 300.000 | 0.000 | 184.386 | 0.00% | 184.386 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 3500.000 | 1700.000 | 2051.510 | 120.68% | 351.510 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 160.000 | 104.000 | 0.000 | 0.00% | -104.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ ԲՋՆԻ | 84.000 | 42.000 | 84.000 | 200.00% | 42.000 |
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 1999.000 | 1328.000 | 799.600 | 60.21% | -528.400 |
ՊԵՏ. ԿՈՂՄԻՑ ՏԻՄ-ԵՐԻՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿՎԱԾ ԼԻԱԶՈՐ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 1999.000 | 1328.000 | 799.600 | 60.21% | -528.400 |
3.5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 222502.700 | 147864.000 | 136300.775 | 92.18% | -11563.225 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ Աղբահեռացում | 68000.000 | 45328.000 | 37593.399 | 82.94% | -7734.601 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ
Չարենց. համայնք
նախադպր. կրթ. | 0.000 | 0.000 | 126.200 | 0.00% | 126.200 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԶԱՆԳԱԿ Մ/Մ ՀՈԱԿ
Չարենց. համայնք
նախադպր. կրթ. | 7920.000 | 5280.000 | 4525.009 | 85.70% | -754.991 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԾԻԾԵՌՆԱԿ Մ/Մ ՀՈԱԿ
Չարենց. համայնք | 23400.000 | 15600.000 | 6248.108 | 40.05% | -9351.892 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀԵՔԻԱԹ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 11160.000 | 7440.000 | 5288.219 | 71.08% | -2151.781 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԼՈՒՍԱԲԱՑ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 8277.000 | 5512.000 | 0.000 | 0.00% | -5512.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀՐԱՇՔ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 22320.000 | 14880.000 | 12333.630 | 82.89% | -2546.370 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍԻ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 7800.000 | 5200.000 | 2257.200 | 43.41% | -2942.800 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆԻ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 5400.000 | 3600.000 | 1748.100 | 48.56% | -1851.900 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԲՋՆԻԻ Մ/Մ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք նախադպր. կրթ | 7800.000 | 5200.000 | 2383.960 | 45.85% | -2816.040 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՄՊՍԿ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք արտադպր. կրթ. | 3294.000 | 2192.000 | 2030.000 | 92.61% | -162.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՄՊՄԴ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք արտադպր. կրթ. | 6723.000 | 4480.000 | 5086.000 | 113.53% | 606.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք արտադպր. կրթ. | 8968.500 | 5976.000 | 5072.500 | 84.88% | -903.500 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք արտադպր. կրթ. | 16596.000 | 11064.000 | 8598.000 | 77.71% | -2466.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆԻ ԱԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ ՀՈԱԿ Չարենց. համայնք արտադպր. կրթ. | 1694.200 | 1128.000 | 1176.000 | 104.26% | 48.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ Չարենց. համայնք
հուղարկ. ծառ. | 250.000 | 160.000 | 310.000 | 193.75% | 150.000 |
ՋՐՄՈՒՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱՐ | 2500.000 | 1664.000 | 1368.450 | 82.24% | -295.550 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՆԵՐ | 20000.000 | 13000.000 | 39226.000 | 301.74% | 26226.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԻՆ. ԿԱՄ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԸ ՓՈՓ. ՎԵՐԱԿ. ԱՇԽ. ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՏԵԽ.ՊԱՅՄԱՆ ՄՇԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 20.000 | 930.000 | 4650.00% | 910.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ՝ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿ. ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑ. ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎՃԱՐ | 300.000 | 140.000 | 0.000 | 0.00% | -140.000 |
3.6 ՄՈՒՏՔԵՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ | 1000.000 | 664.000 | 40.000 | 6.02% | -624.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԻՄ-ԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 1000.000 | 664.000 | 40.000 | 6.02% | -624.000 |
3.9 ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 73228.900 | 48816.000 | 50729.483 | 103.92% | 1913.483 |
ՕՐԵՆՔՈՎ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՅԼ ԱԿՏԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ` ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 73228.900 | 48816.000 | 50729.483 | 103.92% | 1913.483 |
ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` | 433147.337 | 257812.000 | 233914.610 | 90.73% | -23897.390 |
ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 433147.337 | 257812.000 | 233914.610 | 90.73% | -23897.390 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3188335.108 | 2007177.000 | 1402657.644 | 69.88% | -604519.356 |